<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediehusrapporten &#187; NRK</title>
	<atom:link href="http://www.mediehus.org/tag/nrk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediehus.org</link>
	<description>Mediehus.org og mediehusrapporten er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og Institutt for Journalistikk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 18:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TIL SENDESKJEMA FALLER &#8211; en casestudie av strategidannelsen i NRK og TV2</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2010/10/til-sendeskjema-faller-en-casestudie-av-strategidannelsen-i-nrk-og-tv2/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2010/10/til-sendeskjema-faller-en-casestudie-av-strategidannelsen-i-nrk-og-tv2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 19:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ragnhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Studentoppgaver]]></category>
		<category><![CDATA[Studentoppgaver 09/10]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Av Folke Gravklev og Andreas Hatlevik   “Today, the innovation challenge facing media (…) is not mere modernization, but fundamentally reestablishing their media functions and forms”  Robert Picard, The Media Business Blog, 21.12.09  “As advertisers and agencies catch up with the death of the mass market, money will flow online that will, in turn, support [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2010/10/til-sendeskjema-faller-en-casestudie-av-strategidannelsen-i-nrk-og-tv2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRK Østfold: Økt oppslutning om radio og TV og økning på nett</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2010/10/nrk-%c3%b8stfold-%c3%b8kt-oppslutning-om-radio-og-tv-og-%c3%b8kning-pa-nett/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2010/10/nrk-%c3%b8stfold-%c3%b8kt-oppslutning-om-radio-og-tv-og-%c3%b8kning-pa-nett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 13:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ragnhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportene år for år]]></category>
		<category><![CDATA[integrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[publiseringsregler]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Distriktsredaktør Ulf Morten Davidsen i NRK Østfold tror på 25 prosent daglig oppslutning for mediehusets  fjernsynssendinger, og rundt 30 prosent på radio, med en kontinuerlig vekst på nettradio. Situajsonen er god, mener han. Nettsiden til NRK Østfold viser et distriktskontor som utfolder bred aktivitet: en konkurranse for å mobilisere publikum til å gå Østfold rundt, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2010/10/nrk-%c3%b8stfold-%c3%b8kt-oppslutning-om-radio-og-tv-og-%c3%b8kning-pa-nett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhetsavdelingen, NRK Marienlyst: Markerer seg på nettet</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2010/10/nyhetsavdelingen-nrk-marienlyst-positiv-utvikling/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2010/10/nyhetsavdelingen-nrk-marienlyst-positiv-utvikling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 13:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ragnhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportene år for år]]></category>
		<category><![CDATA[integrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[multimedial presentasjon]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[NRK Marienlyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[NRK har i 2010  Norges blitt et av Norges store nettsteder. I mai-september var daglig 770 000 personer innom NRK.no inkludert yr.no . I september i år var 216 000 personer daglig innom NRKs nyhetssider, inklusiv distriktssidene. Ser vi på NRKs nyhetstilbud fra Marienlyst så var tallet på 85 000 daglige personer i september.  Nrk.no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2010/10/nyhetsavdelingen-nrk-marienlyst-positiv-utvikling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRK Østfold: Radioen faller</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/nrk-ostfold-radioen-faller/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/nrk-ostfold-radioen-faller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fredriksstad Blad]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlokal]]></category>
		<category><![CDATA[mediedirigent]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[opplæring]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[- Vi har knallhard konkurranse I NRK Østfold holder man fortsatt fronten. Men også i Østfold har man merket fallet i P1. Og allment er konkurransen i fylket er hard. NRK Østfold driver i dag en allsidig butikk for å nå nye lyttere og seere og ikke minst – for å holde på dem. Matfestival, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/nrk-ostfold-radioen-faller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRK Marienlyst: Radioen faller, fjernsynet stabilt</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/nrk-marienlyst-jon-gelius/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/nrk-marienlyst-jon-gelius/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[publiseringsregler]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Riksmedium]]></category>
		<category><![CDATA[separasjon]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>
		<category><![CDATA[åpent landskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[– Vi går motstrøms, sier Jon Gelius NRK sliter på radiosiden. P1 har droppet flere prosent fra 2008 til 2009. Blant andre opplever NRK Dagsnytt et fall i lytterantall. NRK Fjernsynet er stabilisert og har klart å beholde markedsandelen. Nyhetsjournalister fra alle NRKs tre kanaler har fått nytt nummer 7777 der nyheter som dukker opp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/nrk-marienlyst-jon-gelius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrasjonsprofiler for alle mediehusene 2009</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/integrasjonsprofiler-for-alle-mediehusene-2009/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/integrasjonsprofiler-for-alle-mediehusene-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Adresseavisen]]></category>
		<category><![CDATA[Agderposten]]></category>
		<category><![CDATA[Avisa Nordland]]></category>
		<category><![CDATA[Bergens Tidende]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Drammens Tidende]]></category>
		<category><![CDATA[integrasjonsprofil]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[Romerikes Blad]]></category>
		<category><![CDATA[Stavanger Aftenblad]]></category>
		<category><![CDATA[VG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/integrasjonsprofiler-for-alle-mediehusene-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komparativ analyse av integrasjon i mediehusene 2008</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2008/10/komparativ-analyse-av-integrasjon-i-mediehusene-2008/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2008/10/komparativ-analyse-av-integrasjon-i-mediehusene-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Adresseavisen]]></category>
		<category><![CDATA[Agderposten]]></category>
		<category><![CDATA[Avisa Nordland]]></category>
		<category><![CDATA[Bergens Tidende]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Drammens Tidende]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[Romerikes Blad]]></category>
		<category><![CDATA[separasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Stavanger Aftenblad]]></category>
		<category><![CDATA[VG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.219.67/~mediehus/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Basert på intervjuer og observasjoner i de ti redaksjonene som er med i mediehusundersøkelsen 2008, har vi plassert dem i en oversikt som viser hvilke integrasjonskjennetegn som er til stede i de ulike mediehusene. Tabellene under gir en enkel fremstilling av forskjeller i konvergensgrad mellom mediehusene. Jo flere integrasjonskjennetegn som er til stede i hvert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2008/10/komparativ-analyse-av-integrasjon-i-mediehusene-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En komparativ analyse av de ti mediehusene 2007</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2008/10/en-komparativ-analyse-av-de-ti-mediehusene-2007/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2008/10/en-komparativ-analyse-av-de-ti-mediehusene-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Adresseavisen]]></category>
		<category><![CDATA[Agderposten]]></category>
		<category><![CDATA[Avisa Nordland]]></category>
		<category><![CDATA[Bergens Tidende]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Drammens Tidende]]></category>
		<category><![CDATA[journalistisk kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitativ metode]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[Romerikes Blad]]></category>
		<category><![CDATA[Stavanger Aftenblad]]></category>
		<category><![CDATA[VG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.219.67/~mediehus/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[FRA ET ATSKILT LIV TIL FULL KONVERGENS Delrapportene i neste kapittel viser med stor tydelighet at det innenfor rammen av begrepet mediehus ligger betydelige forskjeller i redaksjonell organisering. Integrasjonsgraden eller konvergensnivået mellom kanalene i mediehusene vi har undersøkt, spenner fra det så å si helt separate &#8211; eller atskilte &#8211; til det tett integrerte. Og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2008/10/en-komparativ-analyse-av-de-ti-mediehusene-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRK Østfold – tettere integrasjon mellom nett og tv</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2008/10/nrk-%c3%b8stfold-%e2%80%93-tettere-integrasjon-mellom-nett-og-tv/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2008/10/nrk-%c3%b8stfold-%e2%80%93-tettere-integrasjon-mellom-nett-og-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.219.67/~mediehus/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Spissing av enkeltkanaler og tettere samarbeid mellom tv og nett er stikkord for mediehusutviklingen i NRK Østfold. Med en egen multimedieprodusent på plass på oppdateringsdesken for nyheter, har tv-teknologi og nett kommet nærmere hverandre det siste året. Nyhetspilleren på nettet er mediehuset NRK Østfolds siste kanaltilvekst. Det er en on-demand-tjeneste for video på nettet som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2008/10/nrk-%c3%b8stfold-%e2%80%93-tettere-integrasjon-mellom-nett-og-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lars Monsens ”Nordkalotten 365”. Flermedial produksjon og publisering &#8211; metode og virkning</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2008/10/lars-monsens-%e2%80%9dnordkalotten-365%e2%80%9d-flermedial-produksjon-og-publisering-metode-og-virkning/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2008/10/lars-monsens-%e2%80%9dnordkalotten-365%e2%80%9d-flermedial-produksjon-og-publisering-metode-og-virkning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studentoppgaver 07/08]]></category>
		<category><![CDATA[multimedial presentasjon]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.219.67/~mediehus/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Av Svein Aronsen Finnes en egen grammatikk for multimedial historiefortelling på Internett? Hvordan kan NRK som mediehus og allmennkringkaster utnytte også denne mediekanalens egenart for å utføre vårt oppdrag ? Oppdraget sier at NRK skal informere, utvikle, utfordre og underholde Norge med mangfoldig, troverdig, viktig og nyskapende innhold. Vi skal være en trygg veiviser og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2008/10/lars-monsens-%e2%80%9dnordkalotten-365%e2%80%9d-flermedial-produksjon-og-publisering-metode-og-virkning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

