<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediehusrapporten &#187; nettavis</title>
	<atom:link href="http://www.mediehus.org/tag/nettavis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediehus.org</link>
	<description>Mediehus.org og mediehusrapporten er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og Institutt for Journalistikk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 09:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avisa Nordland: Ønsker å verne papiravisen</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/avisa-nordland/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/avisa-nordland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[A-pressen]]></category>
		<category><![CDATA[Avisa Nordland]]></category>
		<category><![CDATA[evaluering]]></category>
		<category><![CDATA[journalistisk kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[lokalavis]]></category>
		<category><![CDATA[mediedirigent]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[opplæring]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[publiseringsregler]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Avisa Nordland holder litt igjen i integreringsprosessen. Redaksjonen øker bevisstheten om at papiravisen fortsatt er flaggskipet. Redaktørene ønsker å satse sterkere på eksklusive saker til papiravisen. 


-Noen av våre flermediale intensjoner innhentes av den økonomiske virkeligheten, sier sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen og redaktør Reidun Kjelling Nybø. Redaksjonen satser for tiden ikke så mye på nyutvikling, men [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/avisa-nordland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agderposten: Full satsing på papiravisa</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/agderposten-full-satsing-pa-papiravisa/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/agderposten-full-satsing-pa-papiravisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Agderposten]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[lokalavis]]></category>
		<category><![CDATA[nedskjæringer]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[separasjon]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Integrasjonen mellom nett og papir har bremset opp i Agderposten, og radio- og tv-stasjonene er mer satellitter i mediehuset enn for et år siden. – Vi er mindre et multimediehus nå, mener nyhetsredaktør Peer L. Andreassen. I økonomiske nedgangstider er det avisa som har vært prioritert framfor andre kanaler i mediehuset.

Nyhetsredaktøren i Agderposten er ikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/agderposten-full-satsing-pa-papiravisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stavanger Aftenblad: Vil gjøre nett og papir mer forskjellig</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/stavanger-aftenblad-2/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/stavanger-aftenblad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[journalistisk kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[Media Norge]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[publiseringsregler]]></category>
		<category><![CDATA[Regionsavis]]></category>
		<category><![CDATA[Stavanger Aftenblad]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Mindre dobbeltpublisering og mer versjonering av stoff til nett og papir er to sentrale punkter i Stavanger Aftenblads nye publiseringsstrategi. Den innebærer også at meningsbærende innhold som ledere, anmeldelser og kommentarstoff forbeholdes avisen. Målet er å gjøre papir og nett mer ulike – og beskytte papiravisa i vanskelige tider.

Kursendingen i Stavanger Aftenblad har vakt reaksjoner. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/stavanger-aftenblad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagbladet: Med nettet som motor</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/mediehuset-dagbladet-med-nettet-som-motor/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/mediehuset-dagbladet-med-nettet-som-motor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[journalistisk kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[Riksmedium]]></category>
		<category><![CDATA[åpent landskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[”Ambisjonen for Dagbladet.no er å ta posisjonen som landets største nyhetsformidler på nett,” heter det i Dagbladets nye multimediale strateginotat. 
-Jeg har vært en forkjemper for denne strategien, sier ansvarlig redaktør Anne Aasheim.

Strateginotatet ”Forandring igjen” ble lansert våren 2009, og formulerer Dagbladets publisistiske og multimediale idé. Her heter det også at ”papiravisa skal styrke sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/mediehuset-dagbladet-med-nettet-som-motor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRK Østfold: Radioen faller</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/nrk-ostfold-radioen-faller/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/nrk-ostfold-radioen-faller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fredriksstad Blad]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlokal]]></category>
		<category><![CDATA[mediedirigent]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[opplæring]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[- Vi har knallhard konkurranse
I NRK Østfold holder man fortsatt fronten. Men også i Østfold har man merket fallet i P1. Og allment er konkurransen i fylket er hard. NRK Østfold driver i dag en allsidig butikk for å nå nye lyttere og seere og ikke minst – for å holde på dem. Matfestival, skolebesøk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/nrk-ostfold-radioen-faller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRK Marienlyst: Radioen faller, fjernsynet stabilt</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/nrk-marienlyst-jon-gelius/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/nrk-marienlyst-jon-gelius/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[publiseringsregler]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Riksmedium]]></category>
		<category><![CDATA[separasjon]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>
		<category><![CDATA[åpent landskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[– Vi går motstrøms, sier Jon Gelius
NRK sliter på radiosiden. P1 har droppet flere prosent fra 2008 til 2009. Blant andre opplever NRK Dagsnytt et fall i lytterantall. NRK Fjernsynet er stabilisert og har klart å beholde markedsandelen. Nyhetsjournalister fra alle NRKs tre kanaler har fått nytt nummer 7777 der nyheter som dukker opp underveis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/nrk-marienlyst-jon-gelius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adresseavisen: Nedbemanning og fokus på utvikling</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/adresseavisen-nedbemanning-og-fokus-pa-utvikling/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/adresseavisen-nedbemanning-og-fokus-pa-utvikling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Adresseavisen]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlokal]]></category>
		<category><![CDATA[journalistisk kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[publikumsundersøkelse]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Regionsavis]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Adresseavisen kutter i staben og fjerner dobbeltfunksjoner på desken. Samtidig satser de på å utvikle seg ut av mediekrisen. Blant prosjektene: Bedre utnyttelse av enkeltkanaler, mer lokalstoff og utredning av publikums kryssbruk av Adressas forskjellige mediekanaler. 
I motsetning til mange andre papiraviser har ikke Adressa gått særlig ned i opplag på papir det siste året. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/adresseavisen-nedbemanning-og-fokus-pa-utvikling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drammens tidende: Kutt, kompetanse og publikumsdialog</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/drammens-tidende-kutt-kompetanse-og-publikumsdialog/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/drammens-tidende-kutt-kompetanse-og-publikumsdialog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Drammens Tidende]]></category>
		<category><![CDATA[Edda]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlokal]]></category>
		<category><![CDATA[journalistisk kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[lokalavis]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[DT har lagt ned tv-kanalen, kuttet søndagsutgaven, lagt om lørdagen på papir og satser på nyskaping og kompetanseheving. Annonseinntektene har sviktet mens mediehuset fortsatt leter etter den optimale måten å organisere kanalsamarbeidet på. 
Også i Drammen har det siste året vært preget av annonsesvikt, opplagsnedgang og kutt. Det tydeligste kuttet kom i fjor høst da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/drammens-tidende-kutt-kompetanse-og-publikumsdialog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romerikes Blad: Annonsesvikt og kutt i kanaler og stillinger</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/romerikes-blad-annonsesvikt-og-kutt-i-kanaler-og-stillinger/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/romerikes-blad-annonsesvikt-og-kutt-i-kanaler-og-stillinger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[A-pressen]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlokal]]></category>
		<category><![CDATA[journalistisk kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[lokalavis]]></category>
		<category><![CDATA[mediedirigent]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[separasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Bunnen falt ut av annonsemarkedet, opplaget synker og for første gang gikk TV Romerike med underskudd i fjor. Det betyr kutt både på papir og i tv, samtidig som radiokanalen er langt ned.  Mediehuset i Lillestrøm håper lokalsatsing er rett vei til framtiden.
Det siste året har bydd på en rekke utfordringer for Romerikes Blad. Riktignok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/romerikes-blad-annonsesvikt-og-kutt-i-kanaler-og-stillinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VG og VGNett: Kutter årsverk og reviderer strategi for nett og papir</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/vg-og-vgnett-kutter-arsverk-og-reviderer-strategi-for-nett-og-papir/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/vg-og-vgnett-kutter-arsverk-og-reviderer-strategi-for-nett-og-papir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[journalistisk kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[Riksmedium]]></category>
		<category><![CDATA[Schibsted]]></category>
		<category><![CDATA[sos]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[VG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Papiravisa slanker staben med 35 årsverk og spisser innholdet mot dagsordensettende saker. Nettet kutter fra 100 årsverk til 90 i løpet av året og barberer budsjetter. Slik møter mediehuset VG nedgangen i inntekter – både fra annonser og løssalg av papiravisa. Samtidig forbereder mediehuset seg på nye kuttrunder i 2010. Den store utfordringen er å [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/vg-og-vgnett-kutter-arsverk-og-reviderer-strategi-for-nett-og-papir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
