<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediehusrapporten &#187; lokal-tv</title>
	<atom:link href="http://www.mediehus.org/tag/lokal-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediehus.org</link>
	<description>Mediehus.org og mediehusrapporten er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og Institutt for Journalistikk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 18:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NRK Østfold: Økt oppslutning om radio og TV og økning på nett</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2010/10/nrk-%c3%b8stfold-%c3%b8kt-oppslutning-om-radio-og-tv-og-%c3%b8kning-pa-nett/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2010/10/nrk-%c3%b8stfold-%c3%b8kt-oppslutning-om-radio-og-tv-og-%c3%b8kning-pa-nett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 13:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ragnhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportene år for år]]></category>
		<category><![CDATA[integrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[publiseringsregler]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Distriktsredaktør Ulf Morten Davidsen i NRK Østfold tror på 25 prosent daglig oppslutning for mediehusets  fjernsynssendinger, og rundt 30 prosent på radio, med en kontinuerlig vekst på nettradio. Situajsonen er god, mener han. Nettsiden til NRK Østfold viser et distriktskontor som utfolder bred aktivitet: en konkurranse for å mobilisere publikum til å gå Østfold rundt, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2010/10/nrk-%c3%b8stfold-%c3%b8kt-oppslutning-om-radio-og-tv-og-%c3%b8kning-pa-nett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stavanger Aftenblad: Har funnet et nytt gulv å stå på</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2010/10/stavanger-aftenblad-har-funnet-et-nytt-gulv-a-sta-pa/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2010/10/stavanger-aftenblad-har-funnet-et-nytt-gulv-a-sta-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ragnhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportene år for år]]></category>
		<category><![CDATA[integrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[Media Norge]]></category>
		<category><![CDATA[multimedial presentasjon]]></category>
		<category><![CDATA[nedskjæringer]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[publiseringsregler]]></category>
		<category><![CDATA[Regionsavis]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Stavanger Aftenblad]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Etter voldsom nedgang i annonseinntekter i 2009 har Stavanger Aftenblad opplevd en bedring i papiravisen i 2010. Og på nettet øker annonseinntektene kraftig, men fra et beskjedent nivå. Mediekrisen er imidlertid ikke avblåst: &#8211; Usikkerheten er fortsatt stor, sier redaktør Tarald Aano. Fjorårets krise i medieøkonomien rammet Stavanger Aftenblad hardt. Annonseinntektene falt som en stein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2010/10/stavanger-aftenblad-har-funnet-et-nytt-gulv-a-sta-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avisa Nordland: Alle er flermediale</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2010/10/avisa-nordland-alle-er-flermediale/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2010/10/avisa-nordland-alle-er-flermediale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ragnhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Avisa Nordland]]></category>
		<category><![CDATA[integrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[mediedirigent]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[publiseringsregler]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Etter nedleggelsen av lokal-tv er AN blitt et bimedialt mediehus på vei mot full integrering. -Bortfall av en kanal har gitt økt integrering mellom nett og papir. Vi er i ferd med å endre avdelingsstruktur og er på vei mot en fullintegrert organisasjon, sier sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i AN. Som et ledd i denne utviklingen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2010/10/avisa-nordland-alle-er-flermediale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikke mer tv-tv for TVAdressa</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/ikke-mer-tv-tv-for-tvadressa/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/ikke-mer-tv-tv-for-tvadressa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ragnhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Adresseavisen]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Mediehuset Adresseavisen har bestemt seg for å kutte ut de ordinære tv-sendingene.  Dette forsterker trenden som påpekes i årets mediehusrapport: Stadig flere mediehus kutter i den lokal-tv-satsingen eller legger den helt død. Siden publiseringen av rapporten har Avisa Nordland besluttet å legge ned ANTV. Og nå er det altså Adressa som tar konsekvensene av de økonomiske realiteter og fjerner TVAdressa fra tv-skjermen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/ikke-mer-tv-tv-for-tvadressa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avisa Nordland: Ønsker å verne papiravisen</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/avisa-nordland/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/avisa-nordland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[A-pressen]]></category>
		<category><![CDATA[Avisa Nordland]]></category>
		<category><![CDATA[evaluering]]></category>
		<category><![CDATA[journalistisk kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[lokalavis]]></category>
		<category><![CDATA[mediedirigent]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[opplæring]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[publiseringsregler]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Avisa Nordland holder litt igjen i integreringsprosessen. Redaksjonen øker bevisstheten om at papiravisen fortsatt er flaggskipet. Redaktørene ønsker å satse sterkere på eksklusive saker til papiravisen. -Noen av våre flermediale intensjoner innhentes av den økonomiske virkeligheten, sier sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen og redaktør Reidun Kjelling Nybø. Redaksjonen satser for tiden ikke så mye på nyutvikling, men [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/avisa-nordland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stavanger Aftenblad: Vil gjøre nett og papir mer forskjellig</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/stavanger-aftenblad-2/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/stavanger-aftenblad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[journalistisk kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[Media Norge]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[publiseringsregler]]></category>
		<category><![CDATA[Regionsavis]]></category>
		<category><![CDATA[Stavanger Aftenblad]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Mindre dobbeltpublisering og mer versjonering av stoff til nett og papir er to sentrale punkter i Stavanger Aftenblads nye publiseringsstrategi. Den innebærer også at meningsbærende innhold som ledere, anmeldelser og kommentarstoff forbeholdes avisen. Målet er å gjøre papir og nett mer ulike – og beskytte papiravisa i vanskelige tider. Kursendingen i Stavanger Aftenblad har vakt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/stavanger-aftenblad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adresseavisen: Nedbemanning og fokus på utvikling</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/adresseavisen-nedbemanning-og-fokus-pa-utvikling/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/adresseavisen-nedbemanning-og-fokus-pa-utvikling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Adresseavisen]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlokal]]></category>
		<category><![CDATA[journalistisk kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[publikumsundersøkelse]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Regionsavis]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Adresseavisen kutter i staben og fjerner dobbeltfunksjoner på desken. Samtidig satser de på å utvikle seg ut av mediekrisen. Blant prosjektene: Bedre utnyttelse av enkeltkanaler, mer lokalstoff og utredning av publikums kryssbruk av Adressas forskjellige mediekanaler. I motsetning til mange andre papiraviser har ikke Adressa gått særlig ned i opplag på papir det siste året. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/adresseavisen-nedbemanning-og-fokus-pa-utvikling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drammens tidende: Kutt, kompetanse og publikumsdialog</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/drammens-tidende-kutt-kompetanse-og-publikumsdialog/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/drammens-tidende-kutt-kompetanse-og-publikumsdialog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Drammens Tidende]]></category>
		<category><![CDATA[Edda]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlokal]]></category>
		<category><![CDATA[journalistisk kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[lokalavis]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[DT har lagt ned tv-kanalen, kuttet søndagsutgaven, lagt om lørdagen på papir og satser på nyskaping og kompetanseheving. Annonseinntektene har sviktet mens mediehuset fortsatt leter etter den optimale måten å organisere kanalsamarbeidet på. Også i Drammen har det siste året vært preget av annonsesvikt, opplagsnedgang og kutt. Det tydeligste kuttet kom i fjor høst da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/drammens-tidende-kutt-kompetanse-og-publikumsdialog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romerikes Blad: Annonsesvikt og kutt i kanaler og stillinger</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/romerikes-blad-annonsesvikt-og-kutt-i-kanaler-og-stillinger/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/romerikes-blad-annonsesvikt-og-kutt-i-kanaler-og-stillinger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[A-pressen]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlokal]]></category>
		<category><![CDATA[journalistisk kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[lokalavis]]></category>
		<category><![CDATA[mediedirigent]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[separasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[versjonering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Bunnen falt ut av annonsemarkedet, opplaget synker og for første gang gikk TV Romerike med underskudd i fjor. Det betyr kutt både på papir og i tv, samtidig som radiokanalen er langt ned.  Mediehuset i Lillestrøm håper lokalsatsing er rett vei til framtiden. Det siste året har bydd på en rekke utfordringer for Romerikes Blad. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/romerikes-blad-annonsesvikt-og-kutt-i-kanaler-og-stillinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergens Tidende: Papir og nett mer atskilt</title>
		<link>http://www.mediehus.org/2009/10/mediehuset-bergens-tidende-papir-og-nett-mer-atskilt/</link>
		<comments>http://www.mediehus.org/2009/10/mediehuset-bergens-tidende-papir-og-nett-mer-atskilt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediehusrapporten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bergens Tidende]]></category>
		<category><![CDATA[journalistisk kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-tv]]></category>
		<category><![CDATA[Media Norge]]></category>
		<category><![CDATA[mediedirigent]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[nettavis]]></category>
		<category><![CDATA[organisering]]></category>
		<category><![CDATA[publiseringsregler]]></category>
		<category><![CDATA[Regionsavis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediehus.org/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Bergens Tidende ønsker større eksklusivitet både på nett og papir. – Vi har tatt konsekvensen av at vi erfarte en kannibalisering, sier nyhetsredaktør Gard Steiro. Det har skjedd mye i Bergens Tidende siden Mediehusrapporten 2008. Først og fremst er den ambisiøse tv-satsingen en saga blott; btv er nedlagt, og BT satser nå utelukkende på web-tv. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediehus.org/2009/10/mediehuset-bergens-tidende-papir-og-nett-mer-atskilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

